|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Born: 1654 Edinburgh, Scotland Died: 1734 Henrico Co, VA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Y-DNA Matches at FTDNA and Marker Values (1-37)
Haplogroup - R1b1a2a1a1b4 (R-L21) Scotland, Ireland and England modes are averages (all surnames) from the R-L21 project at FTDNA.
Values in red are deviations from our Robertson family modal (Mills Robertson).
|
|
Family branches of Jeffrey Robertson |
DYS-393
|
DYS-390
|
DYS-19
|
DYS-391
|
DYS-385a
|
DYS-385b
|
DYS-426
|
DYS-388
|
DYS-439
|
DYS-389I
|
DYS-392
|
DYS-389II
|
DYS-458
|
DYS-459a
|
DYS-459b
|
DYS-455
|
DYS-454
|
DYS-447
|
DYS-437
|
DYS-448
|
DYS-449
|
DYS-464a
|
DYS-464b
|
DYS-464c
|
DYS-464d
|
DYS-464e
|
DYS-464f
|
DYS-464g
|
DYS-460
|
Y-GATA-H4
|
YCAI
|
YCAII
|
DYS-456
|
DYS-607
|
DYS-576
|
DYS-570
|
CDYa
|
CDYb
|
DYS-442
|
DYS-438
|
| Mills Robertson | 13 | 24 | 14 | 10 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 30 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 30 | 15 | 15 | 16 | 17 | 11 | 11 | 19 | 23 | 15 | 15 | 16 | 17 | 36 | 37 | 12 | 12 | |||
| John Tyre Robertson | 13 | 24 | 14 | 10 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 30 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 24 | 15 | 19 | 30 | 15 | 15 | 16 | 17 | 11 | 11 | 19 | 23 | 15 | 15 | 16 | 17 | 36 | 37 | 12 | 12 | |||
| William Robertson | 13 | 24 | 14 | 10 | 11 | 14 | 12 | 11 | 12 | 13 | 14 | 30 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 30 | 15 | 15 | 16 | 17 | 11 | 11 | 19 | 23 | 15 | 15 | 16 | 17 | 36 | 37 | 12 | 12 | |||
| Capt. Jeffrey Robertson, III | 13 | 24 | 14 | 10 | 11 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 30 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 30 | 15 | 15 | 16 | 17 | 11 | 11 | 19 | 23 | 15 | 15 | 16 | 17 | 36 | 37 | 12 | 12 | |||
| James Americus Robertson | 13 | 24 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 30 | 16 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 30 | 15 | 15 | 16 | 17 | 11 | 11 | 19 | 23 | 15 | 15 | 16 | 17 | 36 | 37 | 12 | 12 | |||
| Lewis Elmer King Mathers | 13 | 24 | 14 | 10 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 30 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 30 | 15 | 15 | 16 | 17 | 11 | 11 | 19 | 23 | 15 | 15 | 16 | 17 | 36 | 37 | 12 | 12 | |||
| Scotland Mode (R-L21) | 13 | 24 | 14 | 10 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 30 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 30 | 15 | 15 | 17 | 17 | 11 | 11 | 19 | 23 | 15 | 15 | 18 | 17 | 36 | 37 | 12 | 12 | |||
| Ireland Mode (R-L21) | 13 | 24 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 29 | 15 | 15 | 17 | 17 | 11 | 11 | 19 | 23 | 16 | 15 | 18 | 17 | 36 | 38 | 12 | 12 | |||
| England Mode (R-L21) | 13 | 24 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 30 | 15 | 15 | 17 | 17 | 11 | 11 | 19 | 23 | 16 | 15 | 18 | 17 | 36 | 38 | 12 | 12 | |||
| Robertson Chiefs Mode (R-M222) | 13 | 25 | 14 | 11 | 11 | 13 | 12 | 12 | 11 | 13 | 14 | 29 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 18 | 30 | 15 | 16 | 16 | 17 | 11 | 11 | 19 | 23 | 17 | 15 | 18 | 17 | 39 | 39 | 12 | 12 |
|
Y-DNA Matches and Marker Values Continued (38-67)
|
|
Family branches
of Jeffrey Robertson |
DYS-531
|
DYS-578
|
DYS-395S1a
|
DYS-395S1b
|
DYS-590
|
DYS-537
|
DYS-641
|
DYS-472
|
DYS-406S1
|
DYS-511
|
DYS-425
|
DYS-413a
|
DYS-413b
|
DYS-557
|
DYS-594
|
DYS-436
|
DYS-490
|
DYS-534
|
DYS-450
|
DYS-444
|
DYS-481
|
DYS-520
|
DYS-446
|
DYS-617
|
DYS-568
|
DYS-487
|
DYS-572
|
DYS-640
|
DYS-492
|
DYS-565
|
| John Tyre Robertson | 11 | 9 | 16 | 16 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 12 | 21 | 23 | 16 | 10 | 12 | 12 | 16 | 8 | 12 | 23 | 20 | 13 | 12 | 11 | 12 | 10 | 11 | 12 | 11 |
| William Robertson | 11 | 9 | 16 | 16 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 12 | 21 | 23 | 16 | 10 | 12 | 12 | 16 | 8 | 12 | 23 | 20 | 13 | 12 | 11 | 12 | 10 | 11 | 12 | 11 |
| Capt. Jeffrey Robertson, III | 11 | 9 | 16 | 16 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 12 | 21 | 23 | 16 | 10 | 12 | 12 | 16 | 8 | 12 | 23 | 20 | 13 | 12 | 11 | 12 | 10 | 11 | 12 | 11 |
| Lewis Elmer King Mathers | 11 | 9 | 16 | 16 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 12 | 21 | 23 | 16 | 10 | 12 | 12 | 16 | 8 | 12 | 23 | 20 | 13 | 12 | 11 | 12 | 10 | 11 | 12 | 11 |
| Scotland Mode (R-L21) | 11 | 9 | 15 | 16 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 12 | 23 | 23 | 16 | 10 | 12 | 12 | 15 | 8 | 12 | 22 | 20 | 13 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 12 | 12 |
| Ireland Mode (R-L21) | 11 | 9 | 15 | 16 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 12 | 23 | 23 | 16 | 10 | 12 | 12 | 15 | 8 | 12 | 22 | 20 | 13 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 12 | 12 |
| England Mode (R-L21) | 11 | 9 | 15 | 16 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 12 | 23 | 23 | 16 | 10 | 12 | 12 | 15 | 8 | 12 | 22 | 20 | 13 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 12 | 12 |
| Robertson Chiefs Mode (R-M222) |
|
|
Top Of Page